| Model / Type | Pressure | Series | Size |
|---|---|---|---|
| Tube Fitting (Bite Type Fitting) ISO 8434-1 / DIN 2353 | 100 – 630 Bar | LL, L, S Series | 1/8” – 1-1/2” |
| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 MM # 100104 | 8 MM # 100105 | 10 MM # 100106 | 12 MM # 100107 | 15 MM # 100108 |
| 18 MM # 100109 | 22 MM # 100110 | 6 MM # 100204 | 8 MM # 100205 | 10 MM # 100206 |
| 12 MM # 100207 | 15 MM # 100208 | 18 MM # 100209 | 22 MM # 100210 | 10-1/4 BSP # 100506 |
| 12-3/8 BSP # 100507 | 12-3/8 BSP # 100507 | 15-1/2 BSP # 100508 | 22-3/4 BSP # 100510 | 28-1 BSP # 100511 |
| 10-3/8 BSP # 100529 | 10-3/8 BSP # 100529 | 12-1/2 BSP # 100532 | 22-1/2 BSP # 100549 | 12-3/8 # 101707 |
| 6-1/4 # 101724 | 8-3/8 # 101726 | 10-1/2 # 101730 | 12-1/2 # 101732 | 18-3/4 # 101734 |
| 6-1/8 NPT # 101804 | 8-1/4 NPT # 101805 | 10-1/4 NPT # 101806 | 12-3/8 NPT # 101807 | 15-1/2 NPT # 101808 |
| 22-3/4 NPT # 101810 | 6-1/4 NPT # 101824 | 10-3/8 NPT # 101829 | 12-1/2 NPT # 101832 | 15-3/8 NPT # 101833 |
| 6-1/8 # 102004 | 8-1/4 # 102005 | 10 -1/4 # 102006 | 18 -1/2 # 102009 | 6-1/4 # 102024 |
| 8-3/8 # 102026 | 10-3/8 # 102029 | 12 MM #104007 | 15 MM #104008 | 16 MM # 100119 |
| 20 MM # 100120 | 25 MM # 100121 | 16 MM # 100219 | 20 MM # 100220 | 25 MM # 100221 |
| 12-3/8 BSP # 100517 | 16-1/2 BSP # 100519 | 25-1 BSP # 100521 | 16-3/8 BSP # 100537 | 25-3/4 BSP # 100539 |
| 20-1 BSP # 100546 | 6-1/4 # 101714 | 10-3/8 # 101716 | 25 -1 # 101721 | 12-3/8 NPT # 101817 |
| 16-1/2 NPT # 101819 | 25-1 NPT # 101821 | 16-3/8 NPT # 101837 | 20-1/2 NPT # 101838 | 20-3/4 # 102020 |
| 25-1 # 102021 | ||||


