| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IPH-2A-3.5-11 | IPH-2A-3.5-LT-11 | IPH-2A-5-EL-11 | IPH-2B-3.5-11 | IPH-2B-5-11 | IPH-2B-6.5-11 |
| IPH-2B-8-11 | IPH-2B-8-L-11 | IPH-2H-6.5-11 | IPH-3A-16-20 | IPH-3B-10-20 | IPH-3B-10-L-20 |
| IPH-3B-13-20 | IPH-3B-13-L-20 | IPH-3B-16-20 | IPH-3B-16-L-20 | IPH-3H-16-11 | IPH-4A-20-20 |
| IPH-4A-25-20 | IPH-4A-25-EL-20 | IPH-4A-25-T-20 | IPH-4B-20-20 | IPH-4B-25-20 | IPH-4B-25-L-20 |
| IPH-4B-32-20 | IPH-4B-32-E-20 | IPH-4B-32-L-20 | IPH-5A-40-21 | IPH-5A-40-E-21 | IPH-5A-50-21 |
| IPH-5A-64-21 | IPH-5A-64-3946E | IPH-5A-64-T-21 | IPH-5B-40-11 | IPH-5B-40-L-11 | IPH-5B-50-11 |
| IPH-5B-50-E-11 | IPH-5B-50-L-11 | IPH-5B-50-T-11 | IPH-5B-64-11 | IPH-6A-100-21 | IPH-6A-100-E-21 |
| IPH-6A-125-21 | IPH-6A-125-L-21 | IPH-6A-80-21 | IPH-6B-100-11 | IPH-6B-125-11 | IPH-6B-80-11 |
คุณสมบัติ
• เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ แรงดันสูงและเสียงเงียบ พร้อมประสิทธิภาพต่อเนื่อง
• เฟืองภายในออกแบบพิเศษเพื่อ สมดุลแรงดันไฮดรอลิก ลดแรงสั่นสะเทือน
• ฟันเฟืองให้การไหลของน้ำมัน สม่ำเสมอ ลดเสียงแม้ในแรงดันสูง
• ได้รับการยอมรับอย่างสูงในญี่ปุ่น ติดตั้งใน เครื่องจักรคุณภาพสูงหลากหลายอุตสาหกรรม


