| Model | Power | Pump Capacity | Tank Size | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| Compact Variable Hydraulic Pump Unit NSP Series | 0.75, 1.5, 2.2, 3.7 kW | 8, 16, 26 cc/rev | 10, 20, 30, 40 L | 220–380 VAC |
| Model | |||
|---|---|---|---|
| NSP-10-07V0A2-12 | NSP-10-07V0A2-F2T-12 | NSP-10E-15V0A3-21 | NSP-10E-15V0A3-S-20 |
| NSP-10E-15V0A4-21 | NSP-10E-15V1A2-21 | NSP-10E-15V1A3-21 | NSP-10E-15V1A4-22 |
| NSP-10E-22V1A4-21 | NSP-20-15V0A2-12 | NSP-20-15V0A4-13T (200V/50Hz) | NSP-20-15V0A4-S-20 |
| NSP-20-15V1A2-13 | NSP-20-15V1A2-F2-13 (AC200V 50/60Hz) | NSP-20-15V1A3-T-1167R | NSP-20-22V1A4-T-13 |
| NSP-20E-15V1A3-21 | NSP-20E-15V1A4-21 | NSP-20E-22V1A3-21 | NSP-20E-22V1A4-21 |
| NSP-30E-37V2A3-15 | |||


