| Model | Pressure | Displacement | Speed |
|---|---|---|---|
| Uni-Pump UPV | 210 Bar | 3 – 45 cc/รอบ | 500 – 2000 rpm |
| Model | |||
|---|---|---|---|
| UPV-0A-8N0-0.7-4-50 | UPV-0A-8N1-0.7-4-50 | UPV-0A-8N1-1.5A-4-50 | UPV-0A-8N2-0.7-4-50 |
| UPV-0A-8N2-1.5-4-50 | UPV-0A-8N2-1.5A-4-50 | UPV-0A-8N2-2.2-4-50 | UPV-0A-8N2-2.2A-4D-50 |
| UPV-0A-8N2-3.7-4-50 | UPV-0A-8N3-1.5-4-50 | UPV-0A-8N3-2.2-4-50 | UPV-0A-8N3-2.2-4D-50 |
| UPV-0A-8N3-2.2A-4-50 | UPV-0A-8N3-3.7-4-50 | UPV-1A-16C3S2-22A-4-4279H | UPV-1A-16N0-0.7-4-30 |
| UPV-1A-16N0-1.5-4-30 | UPV-1A-16N0-1.5-4-Z-30 | UPV-1A-16N1-0.7-4-20 | UPV-1A-16N1-1.5-4-30 |
| UPV-1A-16N1-1.5-4-Z-30 | UPV-1A-16N1-1.5A-4-30 | UPV-1A-16N1-1.5A-4-Z-30 | UPV-1A-16N1-2.2-4-30 |
| UPV-1A-16N1-2.2A-4-30 | UPV-1A-16N1-22A-4D-2303P | UPV-1A-16N1-3.7A-4-30 | UPV-1A-16N1-37A-4-2303S |
| UPV-1A-16N2-1.5-4-30 | UPV-1A-16N2-1.5-4L-30 | UPV-1A-16N2-1.5-4-Z-30 | UPV-1A-16N2-2.2-4-30 |
| UPV-1A-16N2-2.2A-4-30 | UPV-1A-16N2-2.2A-4T-30 | UPV-1A-16N2-3.7-4-30 | UPV-1A-16N2-3.7A-4-30 |
| UPV-1A-16N2-37-4D-2303S | UPV-1A-16N2-5.5A-4-30 | UPV-1A-16N2Q1-22A-4-5021D | UPV-1A-16N2Q1-3.7-4-30 |
| UPV-1A-16N2Q1-3.7A-4-2303P | UPV-1A-16N3-1.5-4-30 | UPV-1A-16N3-2.2-4-30 | UPV-1A-16N3-3.7-4-30 |
| UPV-1A-16N3-3.7A-4-30 | UPV-1A-16N3Q1-2.2-4-30 | UPV-1A-16N3Q1-3.7A-4-2303P | UPV-1A-16R1S4-2.2-4-20 |
| UPV-1A-16RQ3S1-2.2-4-30 | UPV-1A-16W1S1-2.2-4-30 | UPV-1A-22N1-1.5-4-30 | UPV-1A-22N1-2.2-4-30 |
| UPV-1A-22N1-3.7-4-30 | UPV-1A-22N1-3.7A-4-30 | UPV-1A-22N1-3.7A-4L-30 | UPV-1A-22N2-2.2-4-30 |
| UPV-1A-22N2-3.7-4-30 | UPV-1A-22N2-3.7A-4-30 | UPV-1A-22N2-3.7A-4-Z-30 | UPV-1A-22N2-3.7-4-Z-30 |
| UPV-1A-22N3-2.2-4-30 | UPV-1A-22N3-2.2A-4-30 | UPV-1A-22N3-3.7-4-30 | UPV-1A-22N3Q1-3.7-4-30 |
| UPV-2A-35N1-3.7-4-30 | UPV-2A-35N1-3.7A-4-30 | UPV-2A-35N1-37A-4-5256D | UPV-2A-35N2-5.5-4-30 |
| UPV-2A-35N2-5.5A-4-30 | UPV-2A-35N2-7.5A-4-30 | UPV-2A-35N2Q1-3.7-4-30 | UPV-2A-45N2Q1-3.7-4-30 |
| UPV-2A-45N2Q1-37A-4D-2835R | |||


