| Model | Pressure | Displacement | Speed |
|---|---|---|---|
| Double Vane Pump V2010 | 172 Bar | 3.3 – 22.8 cc/รอบ และ 22.8 – 42.4 cc/รอบ | Max 3000 rpm |
| Double Vane Pump V2020 | 172 Bar | 19.5 – 36.4 cc/รอบ และ 22.8 – 42.4 cc/รอบ | Max 3000 rpm |
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V2010-1F12S5S-1CC | V2010-1F12S6S-1CC | V2010-1F12S7S-1CC | V2010-1F13S1S-1CC | V2010-1F13S2S-1CC | V2010-1F13S3S-1CC |
| V2010-1F13S4S-1CC | V2010-1F13S5S-1CC | V2010-1F13S6S-1CC | V2010-1F13S7S-1CC | V2020-1F7S7S-1BB | V2020-1F9S9S-1CB |
| V2020-1F10S10S-1CB | V2020-1F11S11S-1CB | V2020-1F12S9S-1CB | V2020-1F12S11S-1CB | V2020-1F12S12S-1CB | V2020-1F13S8S-1CB |
| V2020-1F13S11S-1CB | V2020-1F13S12S-1CB | V2020-1F13S13S-1CB | |||


