| Model | Pressure | Displacement |
|---|---|---|
| Uni-Pump UVD | 70 Bar | 5 – 33.3 cc/รอบ |
| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| UVD-11A-A1-A1-1.5-4-50*** | UVD-11A-A2-A2-1.5-4-50*** | UVD-11A-A2-A2-1.5-4-60 | UVD-11A-A2-A2-2.2-4-1064P | UVD-11A-A2-A2-2.2-4-60 |
| UVD-11A-A2A2-2.2-4-Y-6081H | UVD-11A-A2A2-22-4D-6004F | UVD-11A-A2A2-22E-4D-6004H | UVD-11A-A2-A2-3.7-4-50*** | UVD-11A-A2A2-37A-4D-6076F |
| UVD-11A-A3-A3-1.5-4-60 | UVD-11A-A3A3-15E-4L-6004D | UVD-11A-A3-A3-2.2-4-60 | UVD-11A-A3A3-22A-4-6004F | UVD-11A-A3A3-22A-4-6117F |
| UVD-11A-A3-A3-3.7-4-60 | UVD-11A-A3A3-37E-4L-6004D | UVD-11B-A3-A3-2.2-4-26*** | UVD-1A-2A3-22S-4-6136B*** | UVD-1A-2A2-2.2-4-60 |
| UVD-1A-2A3-2.2-4-60 | UVD-1A-2A3-3.7-4-60 | UVD-1A-A1-0.75-4-1133M*** | UVD-1A-A1-0.75-4-1133R*** | UVD-1A-A1-0.75-4-50*** |
| UVD-1A-A2-0.75-4-50 | UVD-1A-A1-0.75-4D-1133P*** | UVD-1A-A1-1.5-4-50*** | UVD-1A-A2-0.75-4-60 | UVD-1A-A2-07A-4-6004F*** |
| UVD-1A-A2-07E-4-6004H*** | UVD-1A-A2-1.5-4-60 | UVD-1A-A2-2.2-4-60 | UVD-1A-A3-1.5-4-60 | UVD-1A-A3-2.2-4-60 |
| UVD-1A-A3-3.7-4-60 | UVD-1A-A5-3.7-4-40*** | UVD-2A-A2-2.2-4-30*** | UVD-2A-A2-3.7-4-50*** | UVD-2A-A3-2.2-4-50*** |
| UVD-2A-A3-3.7-4-50*** | ||||


