| Model | Pressure | Flow Rate | Speed |
|---|---|---|---|
| Single Vane Pump VDC | 140 Bar | 25 – 100 L/min (ที่ 1500 rpm) | 800 – 1800 rpm |
| Double Vane Pump VDC | 140 Bar | 25 – 100 L/min และ 25 – 100 L/min (ที่ 1500 rpm) | 800 – 1800 rpm |
| Model – VDC Series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VDC-1B-1A3-U-20 | VDC-1B-1A3-U-6029B | VDC-1B-1A4-20 | VDC-1B-1A5-20 | VDC-1B-2A2-20 | VDC-1B-2A2-U-20 |
| VDC-1B-2A3-20 | VDC-1B-2A3-U-20 | VDC-22B-1A3-1A3-20 | VDC-2A-1A2-20 | VDC-2A-1A3-20 | VDC-2A-1A5-20 |
| VDC-2A-2A2-20 | VDC-2A-2A3-20 | VDC-2B-1A2-20 | VDC-2B-1A3-20 | VDC-2B-1A5-20 | VDC-2B-2A2-20 |
| VDC-2B-2A3-20 | VDC-3A-1A2-20 | VDC-3A-1A3-20 | VDC-22B-1A3-1A3-20 | VDC-22B-1A3-1A3-20 | |


