| Model | Pressure | Flow Rate | Speed |
|---|---|---|---|
| Single Vane Pump VDR22 | 140 Bar | 25 – 33 L/min (ที่ 1500 rpm) | 800 – 1800 rpm |
| Double Vane Pump VDR22 | 140 Bar | 25 – 33 L/min และ 25 – 33 L/min (ที่ 1500 rpm) | 800 – 1800 rpm |
| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| VDR-1A-1A2-22 | VDR-1A-1A3-22 | VDR-1A-1A4-22*** | VDR-1A-1A5-22*** | VDR-1A-2A2-22 |
| VDR-1A-2A3-22 | VDR-1B-1A1-U-22*** | VDR-1B-1A2-22 | VDR-1B-1A2-CU-1620K | VDR-1B-1A2-U-22 |
| VDR-1B-1A3-22 | VDR-1B-1A3-U-22 | VDR-1B-1A4-22 | VDR-1B-1A5-U-22 | VDR-1B-2A2-22 |
| VDR-1B-2A2-U-22 | VDR-1B-2A3-22 | VDR-1B-2A3-U-22 | ||


