| Model | Pressure | Flow Rate | Port Size |
|---|---|---|---|
| Diverter Valve DH10 | 315 Bar | 90 L/min | G1/2” |
| Diverter Valve DH20 | 315 Bar | 140 L/min | G3/4” |
| Diverter Valve DH25 | 250 Bar | 200 L/min | G1” |
| Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHZ5/3A | DHZ5/4B | DHZ10/3A | DHZ10/4B | DH20/4B | DHZ20/3A | DH25/3A |
• วาล์วมือโยกแบบ Rotating Spool ใช้กลไกการหมุนเชื่อมต่อวงจรไฮดรอลิก
• ตัววาล์วผลิตจาก เหล็กชุบสังกะสี ป้องกันสนิม