| Model | Pressure | Normal Displacement | Threads |
|---|---|---|---|
| Sectional Valve KV17 | 350 bar | 80 l/min | G3/4″, G1/2″ |
| Sectional Valve KV18 | 315 bar | 100 l/min | G3/4″ |
| Sectional Valve KV19 | 315 bar | 110 l/min | G3/4″ |
| Sectional Valve KV20 | 315 bar | 150 l/min | G3/4″, G1″ |
| Model | Model |
|---|---|
| KV15/1-V2 | KV 152B |
| KV15/2C | KV15/2-V2-V2 |
| KV15/3C-R(140) | KV2012C |
| KV206C | KV174/IL-001(180)-C01/CSC4ST11/D/CSC4ST11/CSC1ST11/CSC1ST11/IR-001(180)-C01 |
| KV173/IL-001(280)-C01/CSSC3ST19D/CTSC1ST1V9(A160B160)/ | KV194/C-R/CSC1ST1V13/3XCSC1ST1V13/C |
| KV192/C-R/CSC1ST1V13/CSC1ST1V13/C | KV201/IL-001(180)-C01/CSC1ST1/D |
| KV202/IL-001(180)-C01/CSC1ST1/CSC1ST1/D | KV203/IL-001(180)-C01/CSC1ST1/2XCSC1ST1/D |
| KV204/IL-001(180)-C01/CSC1ST1/3XCSC1ST1/D | KV181/C-R/SC1ST1/C |
| KV182/C-R/SC1ST1/SC1ST1/C | KV183/C-R/SC1ST1/2XSC1ST1/C |
| KV184/C-R/SC1ST1/3XSC1ST1/C | KV185/C-R/SC1ST1/4XSC1ST1/C |
| KV186/C-R/SC1ST1/5XSC1ST1/C |


