| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| OG-G01-A1-21 | OG-G01-A1-K-21 | OG-G01-A2-21 | OG-G01-AC-21 | OG-G01-AC-K-21 |
| OG-G01-B1-21 | OG-G01-B1-K-21 | OG-G01-B2-21 | OG-G01-BC-21 | OG-G01-BC-K-21 |
| OG-G01-P1-21 | OG-G01-P1-3111C*** | OG-G01-P1-K-21 | OG-G01-P2-21 | OG-G01-PC-21 |
| OG-G01-PC-AK-5726C | OG-G01-PC-K-21 | OG-G01-PC-K-5645D | OG-G03-A1-J51 | OG-G03-A3-J51 |
| OG-G03-AC-J51 | OG-G03-B1-B-51 | OG-G03-B1-J51 | OG-G03-B1-V-5943F | OG-G03-B3-J51 |
| OG-G03-P1-51 | OG-G03-P1-B-J3121A | OG-G03-P1-B-J51 | OG-G03-P1-J51 | OG-G03-P1-K-J50 |
| OG-G03-P1-V-J51 | OG-G03-P3-51 | OG-G03-P3-B-51 | OG-G03-P3-J51 | OG-G03-P3-V-J51 |
| OG-G03-PC-51 | OG-G03-PC-J51 | OGH-G04-A1-10 | OGH-G04-P1-10 | OGH-G04-P3-10 |
• OGH วาล์วลดความดันแบบโมดูลาร์ ซีรีย์M35
• ปรับความดันในส่วนวงจรที่อยู่ต่ำกว่าวงจรหลัก
• รักษาความดันเสริมให้คงที่ แม้ความดันหลักเปลี่ยนแปลง
• ความดันใช้งานสูงสุด 25–35 MPa (255–357 kgf/cm²)




