| Model | |||
|---|---|---|---|
| OGS-G01-P21-KR-C2-22**Change | OGS-G01-BKR-E2-30** | OGS-G01-P11-K-C1-22 | OGS-G01-P11-K-D2-22 |
| OGS-G01-P1C-GKR-D2-22 [Only HORKOS] | OGS-G01-P1C-K-C1-22 | OGS-G01-P1C-K-C2-22 | OGS-G01-P1C-K-C230-22 |
| OGS-G01-P1C-K-D2-22 | OGS-G01-P1C-KR-C1-22 | OGS-G01-P1C-KR-D2-22 | OGS-G01-P21-BKR-E2-30 |
| OGS-G01-P21-K-C1-22 | OGS-G01-P21-K-C2-22 | OGS-G01-P21-K-D2-22 | OGS-G01-P22-K-C1-22 |
| OGS-G01-PCC-AK-D2-5726C | OGS-G01-PCC-K-C1-22 | OGS-G01-PCC-K-C2-22 | OGS-G01-PCC-K-D2-22 |
| OGS-G01-P21-KR-D2-22 | |||
• รักษาความดันเสริมให้คงที่ แม้ความดันหลักเปลี่ยนแปลง
• ความดันใช้งานสูงสุด 7, 25 MPa (71.4, 255 kgf/cm²)


