| Model | Pressure | Displacement |
|---|---|---|
| Uni- pump UVC | 70 bar | 5 – 33.3 cc/รอบ |
| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| UVC-11A-2A2-2A2-3.7-4-40 | UVC-11A-A2-A2-2.2-4-40 | UVC-11A-A2-A3-3.7-4-40 | UVC-1A-2A3-2.2-4-40 | UVC-1A-2A3-3.7-4-40 |
| UVC-1A-2A3-37A-4-Y-6071H | UVC-1A-3A3-37-4-Q12-6073H | UVC-1A-A2-1.5-4-40 | UVC-1A-A2-2.2-4-40 | UVC-1A-A3-1.5-4-40 |
| UVC-1A-A3-2.2-4-40 | UVC-1A-A3-3.7-4-40 | UVC-1A-A3-3.7A-4-1204P | UVC-1A-A4-3.7-4-40 | UVC-2A-2A2-3.7-4-40 |
| UVC-2A-A2-2.2-4-40 | UVC-2A-A3-3.7-4-40 | |||


