| Model | Pressure | Flow Rate | Port Size |
|---|---|---|---|
| Modular Pilot Operated Check Valve MSCV | 250 – 350 Bar | 35 – 300 L/min | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” |
| Model | |||
|---|---|---|---|
| MPCV-02-A-05 | MPCV-02-B-05 | MPCV-02-S-A-05-10 | MPCV-02-S-B-05-10 |
| MPCV-02-S-W-05-10 | MPCV-03-A-05 | MPCV-03-B-05 | MPCV-03-W-05 |
| MPCV-04-D-W-05-10 | |||


